Marktpreise

In unreglemäßigen Abständen veröffentlicht die Zeitschrift „Oldtimer Markt“ in einem Sonderheft die Preise der in Deutschland häufigsten Motorrad Modelle. Hier die Zahlen für die RT 250/2

  Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5
2005 3.500,00 € 2.600,00 € 1.900,00 € 1.100,00 € 500,00 €
2011 3.900,00 € 3.000,00 € 2.200,00 € 1.300,00 € 600,00 €
2017 4.300,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € 1.400,00 € 700,00 €
2020 4.400,00 € 3.700,00 € 2.700,00 € 1.400,00 € 700,00 €
2022/23 5.000,00 € 4.100,00 € 2.900,00 € 1.400,00 € 700,00 €

Die Zustandsnoten beschreibt „Classic Data“ hier